Гусенична папуча багера CATERPILLAR CAT70
Детаљи о производу
| СТАВКА | ЦИПЕЛА ЗА ГУСЕНИЦЕ |
| МОДЕЛ | КАТ70 |
| БОЈА | ЦРНА ИЛИ ЖУТА |
| ТЕХНИКА ТРЕК ВЕЗА | КОВАЊЕ |
| ПОВРШИНСКА ТВРДОЋА | HRC48-58, ДУБИНА: 8 мм-12 мм |
| БРЕНД | ЏАЛЕ |
| ГАРАНТНО ВРЕМЕ | 12 МЕСЕЦИ |
| ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ | 15-30 ДАНА |
Приказ детаља
Карактеристике
Широко опциони склоп гусеничне везе, са кораком од 101 до 216, погодан је за опрему за ископавање и специјалне машине већине величина.
Чврст дизајн ланчане везе омогућава отпорност на хабање и отпорност на напрезање током дужег времена
Високо обрађена и дубоко каљена карика ланца, чаура клина и чаура су отпорнији на хабање.
Параметри
| КОМАТСУ | ХИТАЦХИ | ДУСАН | Хјундаи | ГУСЕНИЦА | Волво | КОБЕЛКО | СУМИТОМО | ЈЦБ |
| ПЦ30 | EX300 | ДХ55 | Р110 | КАТ70 | EX140 | СК120 | Ш120 | JS130 |
| ПЦ60-6/7 | EX120 | DX80 | Р200 | КАТ312 | EC210 | СК200-8 | Ш200 | JS200 |
| ПЦ200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | ДХ150 | Р210 | КАТ320 | EC290 | СК210 | Ш300 | JS220 |
| ПЦ300-1/3/5 | ZX200-3 | ДХ225ЛЦ | 250 рандова | КАТ325 | EC300 | СК330-8 | Ш350 | JS330 |
| ПЦ400-5 | ZX240-3 | DX260 | Е290 | КАТ330 | EC360 | СК460 | СХ450 | |
| ПЦ800 | ZX270-3 | DX300 | Р305 | КАТ345 | EC460 | |||
| Д20 | ZX330-3 | ДХ370 | 450 рандова | Д4Д | EC700 | |||
| Д60 | ZX450 | DX380 | 520 рандова | |||||
| Д80 | ZX870 | ДХ500 | ||||||
| Д155 | DX500LC |
Узорци
Структуре
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је










